首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 基本行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
数据 | 长上影线 | 长下影线 | 三日上涨 | 三日下跌 | 沪市上涨 | 沪市下跌 | 深市上涨 | 深市下跌 | 上海热股 | 深圳热股 | 更多数据
华金专家团队友情提示,近期大盘持续创新高,个股操作高点逐步减少仓位,避免调整利润缩水^_^承接各类型财经软件版权开发联系电话010-86012522 特色数据 | 大额数据 | 华金理论 | 华金股票池
  当前位置:首页>>特色数据>>深圳换手率前100名  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>> 长城电脑实战案例
2007/09/26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 换手率 总手
1 000813 天山纺织 7.84 8.00 8.58 7.06 8.22 20.05% 313114
2 000543 皖能电力 17.88 18.18 19.67 17.68 19.40 16.56% 401373
3 000953 河池化工 12.07 12.12 13.28 11.92 13.03 15.88% 231180
4 000026 S飞亚达A 20.25 20.35 21.26 20.00 21.26 13.59% 82515
5 000056 深 国 商 11.69 11.01 12.69 10.98 11.70 11.68% 115723
6 000962 东方钽业 21.63 21.63 21.95 19.47 19.60 10.99% 214086
7 000594 天津宏峰 13.78 13.61 13.93 12.43 12.50 10.57% 348234
8 000899 赣能股份 10.80 10.00 10.70 9.95 10.08 10.27% 233993
9 000518 四环生物 6.48 6.58 6.78 6.50 6.60 10.02% 753735
10 000503 海虹控股 15.40 15.59 15.98 14.94 15.84 9.25% 496076
11 000426 大地基础 9.45 9.49 10.19 9.38 9.96 8.57% 172065
12 000779 ST 派 神 9.11 9.19 9.57 8.83 9.56 8.25% 125921
13 000609 绵世股份 28.19 28.74 31.01 28.72 30.58 8.16% 55969
14 000419 通程控股 23.23 23.32 25.13 23.31 24.50 7.82% 84102
15 000587 S*ST光明 8.58 8.67 9.01 8.51 9.01 7.79% 64983
16 000909 数源科技 11.02 10.98 11.56 10.70 11.38 7.62% 70066
17 000498 *ST 丹化 8.88 8.88 9.32 8.70 9.27 7.48% 180751
18 000902 中国服装 7.52 7.64 8.08 7.54 7.90 7.04% 57644
19 000532 力合股份 14.15 13.90 14.50 13.58 13.68 6.74% 130295
20 000710 天兴仪表 15.14 14.94 15.52 13.98 14.20 6.73% 46024
21 000833 贵糖股份 8.80 8.50 9.30 8.50 9.05 6.64% 94220
22 000687 保定天鹅 16.06 16.18 16.72 15.88 15.98 6.64% 99912
23 000949 新乡化纤 16.26 16.28 16.97 15.88 15.97 6.55% 163063
24 000890 法 尔 胜 7.53 7.60 7.90 7.46 7.88 6.53% 202922
25 000408 *ST 玉源 10.74 10.90 11.18 10.61 10.99 6.35% 41999
26 000596 古井贡酒 23.21 23.05 24.40 23.05 23.69 6.26% 24884
27 000585 东北电气 7.28 7.42 7.49 7.30 7.37 6.25% 237693
28 000626 如意集团 9.00 9.05 9.50 8.85 9.44 6.23% 40968
29 000995 皇台酒业 8.60 8.60 9.15 8.55 8.97 6.07% 46720
30 000797 中国武夷 13.88 13.92 13.98 12.81 13.72 5.93% 100178
31 000571 新大洲A 10.00 10.00 10.44 9.73 10.03 5.67% 235064
32 000697 咸阳偏转 7.76 7.76 7.99 7.61 7.90 5.67% 63207
33 000593 大通燃气 8.40 8.38 8.62 8.01 8.10 5.61% 83471
34 000420 吉林化纤 11.58 11.61 12.10 11.21 11.39 5.46% 155716
35 000906 S 南建材 23.00 23.98 23.98 21.85 21.85 5.43% 36123
36 000798 中水渔业 9.45 9.45 9.72 9.21 9.27 5.38% 70191
37 000524 东方宾馆 11.19 11.21 12.31 11.21 12.31 5.36% 70050
38 000703 世纪光华 13.82 13.77 15.00 13.45 14.16 5.36% 42999
39 000099 中信海直 13.18 13.15 13.20 12.46 12.50 5.06% 138779
40 000856 唐山陶瓷 7.63 7.52 7.89 7.39 7.62 5.06% 59238
41 000975 S 科学城 18.45 19.00 19.00 17.61 17.61 5.02% 115632
42 000661 长春高新 15.10 15.15 15.15 13.80 13.94 4.99% 45806
43 000404 华意压缩 8.76 8.75 8.90 8.05 8.15 4.99% 79396
44 000719 S*ST鑫安 10.42 10.41 10.94 10.33 10.94 4.83% 23764
45 000967 上风高科 11.92 12.00 12.03 11.20 11.35 4.83% 35640
46 000911 南宁糖业 14.18 14.21 15.49 14.06 15.05 4.82% 60724
47 000552 靖远煤电 16.12 16.00 16.50 15.50 15.59 4.79% 43700
48 000630 铜陵有色 31.28 30.60 31.10 29.00 29.10 4.76% 265171
49 000576 广东甘化 7.91 7.93 8.00 7.50 7.55 4.74% 117837
50 000667 名流置业 16.67 16.97 17.50 16.76 16.85 4.68% 120322
51 000633 S ST合金 18.12 18.57 18.57 17.21 17.21 4.59% 76412
52 000628 高新发展 16.11 16.00 16.20 15.00 15.07 4.55% 76341
53 000677 山东海龙 19.10 18.90 20.07 18.71 18.71 4.53% 103147
54 000976 春晖股份 10.81 10.79 11.27 10.50 10.90 4.40% 153869
55 000691 ST 寰 岛 8.34 8.34 8.54 8.21 8.42 4.40% 85911
56 000753 漳州发展 7.40 7.40 7.63 7.31 7.50 4.40% 94869
57 000020 ST华发A 8.00 7.99 8.15 7.69 7.81 4.39% 28391
58 000883 三环股份 8.73 8.75 8.97 8.46 8.65 4.35% 82184
59 000705 浙江震元 8.99 8.99 9.10 8.70 9.00 4.32% 42846
60 000521 美菱电器 7.95 8.00 8.44 8.00 8.27 4.30% 74962
61 000096 广聚能源 13.24 13.35 13.49 12.53 12.66 4.29% 79274
62 000562 宏源证券 39.21 39.35 42.50 39.35 40.86 4.27% 211167
63 000561 S ST长岭 11.50 11.37 11.68 10.93 10.93 4.26% 103171
64 000656 ST 东 源 9.73 9.95 10.22 9.88 10.13 4.24% 57463
65 000151 中成股份 14.50 14.42 14.68 13.70 13.91 4.19% 62308
66 000971 湖北迈亚 11.70 11.59 11.84 10.61 10.71 4.11% 64582
67 000777 中核科技 36.80 36.90 37.40 35.80 36.08 4.01% 35505
68 000685 公用科技 26.54 26.45 27.80 26.00 26.94 3.98% 62970
69 000513 丽珠集团 31.19 31.22 33.60 31.22 32.75 3.95% 43658
70 000514 渝 开 发 16.95 16.99 17.12 16.27 16.30 3.94% 32910
71 000738 ST 宇 航 7.43 7.45 7.55 7.08 7.10 3.91% 71798
72 000068 S 三 星 11.45 11.40 12.00 11.31 11.48 3.90% 87800
73 000807 云铝股份 30.80 30.36 31.00 29.00 29.03 3.89% 164869
74 000655 金岭矿业 38.03 37.58 39.75 37.12 37.65 3.86% 46172
75 000889 渤海物流 8.30 8.30 8.43 7.88 8.01 3.85% 112236
76 000045 深纺织A 8.60 8.45 8.70 8.11 8.27 3.81% 17806
77 000615 湖北金环 9.41 9.48 9.71 9.11 9.20 3.80% 54543
78 000049 德赛电池 11.87 11.87 12.15 11.55 12.11 3.80% 23997
79 000766 通化金马 7.69 7.68 8.00 7.52 8.00 3.80% 108153
80 000997 新 大 陆 12.86 12.93 13.44 12.82 12.85 3.75% 86809
81 000977 浪潮信息 10.37 10.35 10.35 9.80 9.98 3.70% 38827
82 000985 大庆华科 16.93 16.61 17.10 16.19 16.60 3.64% 16238
83 000835 四川圣达 19.38 19.20 19.74 18.50 18.90 3.63% 33852
84 000520 长航凤凰 12.81 12.85 13.09 12.51 12.62 3.61% 175346
85 000159 国际实业 16.42 16.40 16.60 15.40 15.60 3.59% 40445
86 000938 紫光股份 19.25 19.01 19.54 18.01 18.16 3.58% 45611
87 000678 襄阳轴承 8.51 8.48 8.50 8.00 8.41 3.56% 77028
88 000811 烟台冰轮 18.66 18.66 18.83 17.40 17.78 3.52% 35094
89 000598 蓝星清洗 17.68 17.70 17.71 16.50 16.65 3.50% 77182
90 000788 西南合成 8.65 8.70 8.97 8.32 8.43 3.48% 43987
91 000407 胜利股份 16.48 16.40 16.74 15.95 16.24 3.48% 102933
92 000973 佛塑股份 8.17 8.00 8.27 7.85 7.85 3.46% 128514
93 000023 深天地A 12.12 12.00 12.40 12.00 12.40 3.43% 23136
94 000698 沈阳化工 15.12 15.13 15.42 14.20 14.30 3.43% 96029
95 000968 煤 气 化 28.50 28.00 29.16 26.70 26.80 3.40% 67970
96 000700 模塑科技 8.85 8.99 9.30 8.78 8.86 3.38% 62583
97 001896 豫能控股 8.82 8.74 9.18 8.72 8.85 3.37% 26967
98 000982 S*ST雪绒 16.98 17.18 17.83 16.92 17.45 3.37% 20205
99 000717 韶钢松山 13.50 13.50 13.82 12.92 13.11 3.36% 325461
100 000027 深能源A 29.00 29.98 30.50 28.38 28.78 3.33% 199385
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 - 关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群21437535 
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号