首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 基本行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
数据 | 长上影线 | 长下影线 | 三日上涨 | 三日下跌 | 沪市上涨 | 沪市下跌 | 深市上涨 | 深市下跌 | 上海热股 | 深圳热股 | 更多数据
华金专家团队友情提示,近期大盘持续创新高,个股操作高点逐步减少仓位,避免调整利润缩水^_^承接各类型财经软件版权开发联系电话010-86012522 特色数据 | 大额数据 | 华金理论 | 华金股票池
  当前位置:首页>>特色数据>>深圳A股成交量前100名  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>> 长城电脑实战案例
2007/09/26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 总手 总手
1 000518 四环生物 6.48 6.58 6.78 6.50 6.60 753735 753735
2 000002 万 科A 31.53 31.02 31.50 29.78 29.86 678357 678357
3 000503 海虹控股 15.40 15.59 15.98 14.94 15.84 496076 496076
4 000100 *ST TCL 6.00 5.95 6.00 5.83 5.86 439480 439480
5 000543 皖能电力 17.88 18.18 19.67 17.68 19.40 401373 401373
6 000594 天津宏峰 13.78 13.61 13.93 12.43 12.50 348234 348234
7 000717 韶钢松山 13.50 13.50 13.82 12.92 13.11 325461 325461
8 000813 天山纺织 7.84 8.00 8.58 7.06 8.22 313114 313114
9 000932 华菱管线 13.16 13.02 13.37 12.60 12.77 289877 289877
10 000001 深发展A 37.46 37.10 39.13 37.02 38.02 285476 285476
11 000858 五 粮 液 39.88 39.88 42.00 39.88 40.71 271591 271591
12 000630 铜陵有色 31.28 30.60 31.10 29.00 29.10 265171 265171
13 000585 东北电气 7.28 7.42 7.49 7.30 7.37 237693 237693
14 000488 晨鸣纸业 15.16 15.16 15.35 14.36 14.88 235908 235908
15 000571 新大洲A 10.00 10.00 10.44 9.73 10.03 235064 235064
16 000899 赣能股份 10.80 10.00 10.70 9.95 10.08 233993 233993
17 000953 河池化工 12.07 12.12 13.28 11.92 13.03 231180 231180
18 000962 东方钽业 21.63 21.63 21.95 19.47 19.60 214086 214086
19 000562 宏源证券 39.21 39.35 42.50 39.35 40.86 211167 211167
20 000890 法 尔 胜 7.53 7.60 7.90 7.46 7.88 202922 202922
21 000039 中集集团 32.30 32.30 32.70 31.20 32.68 200696 200696
22 000027 深能源A 29.00 29.98 30.50 28.38 28.78 199385 199385
23 000009 S深宝安A 14.37 14.39 14.52 13.65 13.81 181758 181758
24 000498 *ST 丹化 8.88 8.88 9.32 8.70 9.27 180751 180751
25 000930 丰原生化 8.06 8.08 8.17 7.78 7.85 175580 175580
26 000520 长航凤凰 12.81 12.85 13.09 12.51 12.62 175346 175346
27 000652 泰达股份 28.04 28.04 28.98 27.00 27.45 174531 174531
28 000426 大地基础 9.45 9.49 10.19 9.38 9.96 172065 172065
29 000720 鲁能泰山 9.09 9.07 9.09 8.64 8.70 166876 166876
30 000807 云铝股份 30.80 30.36 31.00 29.00 29.03 164869 164869
31 000959 首钢股份 8.96 8.95 9.08 8.80 8.82 164791 164791
32 000949 新乡化纤 16.26 16.28 16.97 15.88 15.97 163063 163063
33 000897 津滨发展 16.64 16.58 16.77 15.80 15.88 162597 162597
34 000420 吉林化纤 11.58 11.61 12.10 11.21 11.39 155716 155716
35 000825 太钢不锈 29.72 29.72 30.13 28.50 28.95 155287 155287
36 000976 春晖股份 10.81 10.79 11.27 10.50 10.90 153869 153869
37 000301 丝绸股份 12.52 12.42 12.95 12.40 12.54 153420 153420
38 000680 山推股份 20.40 20.40 21.01 19.80 20.70 153037 153037
39 000800 一汽轿车 21.25 21.24 21.44 19.86 20.50 147903 147903
40 000822 山东海化 17.40 17.53 17.77 16.60 16.79 143226 143226
41 000402 金 融 街 34.90 34.90 34.90 33.00 33.09 142233 142233
42 000099 中信海直 13.18 13.15 13.20 12.46 12.50 138779 138779
43 000036 华联控股 7.91 7.95 8.00 7.63 7.65 138628 138628
44 000735 *ST 罗牛 6.61 6.61 6.66 6.35 6.36 137311 137311
45 000875 吉电股份 8.56 8.62 8.70 8.12 8.18 136577 136577
46 000532 力合股份 14.15 13.90 14.50 13.58 13.68 130295 130295
47 000973 佛塑股份 8.17 8.00 8.27 7.85 7.85 128514 128514
48 000423 东阿阿胶 29.84 30.00 31.26 29.90 30.26 128246 128246
49 000779 ST 派 神 9.11 9.19 9.57 8.83 9.56 125921 125921
50 000931 中 关 村 14.24 13.93 14.00 13.05 13.63 124826 124826
51 000667 名流置业 16.67 16.97 17.50 16.76 16.85 120322 120322
52 000623 吉林敖东 73.98 73.80 78.10 73.50 75.09 119467 119467
53 000576 广东甘化 7.91 7.93 8.00 7.50 7.55 117837 117837
54 000793 华闻传媒 10.48 10.43 10.54 10.04 10.16 117425 117425
55 000601 韶能股份 7.54 7.60 7.70 7.36 7.40 116468 116468
56 000056 深 国 商 11.69 11.01 12.69 10.98 11.70 115723 115723
57 000975 S 科学城 18.45 19.00 19.00 17.61 17.61 115632 115632
58 000089 深圳机场 12.95 12.90 13.30 12.64 12.74 114855 114855
59 000511 银基发展 11.46 11.40 11.64 11.24 11.26 112687 112687
60 000889 渤海物流 8.30 8.30 8.43 7.88 8.01 112236 112236
61 000005 ST 星 源 8.06 8.06 8.13 7.71 7.75 111038 111038
62 000682 东方电子 7.20 7.19 7.40 7.10 7.26 109814 109814
63 000766 通化金马 7.69 7.68 8.00 7.52 8.00 108153 108153
64 000737 南风化工 9.11 9.04 9.35 8.85 8.88 106671 106671
65 000636 风华高科 14.23 14.23 14.35 13.61 13.70 106078 106078
66 000778 新兴铸管 14.90 14.90 14.90 14.18 14.31 105555 105555
67 000886 海南高速 6.31 6.31 6.38 6.15 6.17 104782 104782
68 000561 S ST长岭 11.50 11.37 11.68 10.93 10.93 103171 103171
69 000677 山东海龙 19.10 18.90 20.07 18.71 18.71 103147 103147
70 000407 胜利股份 16.48 16.40 16.74 15.95 16.24 102933 102933
71 000782 美达股份 7.01 7.04 7.09 6.69 6.73 102920 102920
72 000797 中国武夷 13.88 13.92 13.98 12.81 13.72 100178 100178
73 000830 鲁西化工 7.00 7.00 7.09 6.79 6.83 100092 100092
74 000687 保定天鹅 16.06 16.18 16.72 15.88 15.98 99912 99912
75 000422 湖北宜化 22.10 22.00 22.50 20.75 21.08 99167 99167
76 000898 鞍钢股份 33.15 32.70 34.00 32.50 33.10 97785 97785
77 000768 西飞国际 33.81 34.20 34.49 32.22 32.50 97277 97277
78 000078 海王生物 9.73 9.78 9.87 9.29 9.37 96724 96724
79 000659 珠海中富 14.03 14.10 14.40 13.50 13.65 96354 96354
80 000780 ST 平 能 15.31 15.11 15.75 14.90 15.03 96155 96155
81 000698 沈阳化工 15.12 15.13 15.42 14.20 14.30 96029 96029
82 000625 长安汽车 21.17 21.30 22.32 21.17 21.55 95325 95325
83 000753 漳州发展 7.40 7.40 7.63 7.31 7.50 94869 94869
84 000833 贵糖股份 8.80 8.50 9.30 8.50 9.05 94220 94220
85 000850 华茂股份 15.75 15.75 16.66 15.70 15.82 93018 93018
86 000729 燕京啤酒 17.08 17.25 17.98 17.08 17.45 90936 90936
87 000416 健特生物 12.76 12.61 13.19 12.50 12.70 88758 88758
88 000068 S 三 星 11.45 11.40 12.00 11.31 11.48 87800 87800
89 000767 漳泽电力 15.08 15.11 15.38 14.80 14.81 87401 87401
90 000997 新 大 陆 12.86 12.93 13.44 12.82 12.85 86809 86809
91 000806 银河科技 7.02 7.02 7.10 6.84 6.86 86392 86392
92 000691 ST 寰 岛 8.34 8.34 8.54 8.21 8.42 85911 85911
93 000557 ST银广夏 8.45 8.46 8.53 8.20 8.25 84918 84918
94 000510 金路集团 8.84 8.78 8.94 8.60 8.66 84792 84792
95 000599 青岛双星 7.38 7.40 7.54 7.25 7.28 84455 84455
96 000419 通程控股 23.23 23.32 25.13 23.31 24.50 84102 84102
97 000593 大通燃气 8.40 8.38 8.62 8.01 8.10 83471 83471
98 000026 S飞亚达A 20.25 20.35 21.26 20.00 21.26 82515 82515
99 000883 三环股份 8.73 8.75 8.97 8.46 8.65 82184 82184
100 000839 中信国安 36.62 36.65 37.10 35.60 35.90 81859 81859
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 - 关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群21437535 
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号