首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 基本行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
数据 | 长上影线 | 长下影线 | 三日上涨 | 三日下跌 | 沪市上涨 | 沪市下跌 | 深市上涨 | 深市下跌 | 上海热股 | 深圳热股 | 更多数据
华金专家团队友情提示,近期大盘持续创新高,个股操作高点逐步减少仓位,避免调整利润缩水^_^承接各类型财经软件版权开发联系电话010-86012522 特色数据 | 大额数据 | 华金理论 | 华金股票池
  当前位置:首页>>特色数据>>深圳A股成交额前100名  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>> 长城电脑实战案例
2007/09/26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 总额 总手
1 000002 万 科A 31.53 31.02 31.50 29.78 29.86 206419.83 678357
2 000858 五 粮 液 39.88 39.88 42.00 39.88 40.71 111622.07 271591
3 000001 深发展A 37.46 37.10 39.13 37.02 38.02 110415.46 285476
4 000623 吉林敖东 73.98 73.80 78.10 73.50 75.09 91019.65 119467
5 000562 宏源证券 39.21 39.35 42.50 39.35 40.86 87235.97 211167
6 000630 铜陵有色 31.28 30.60 31.10 29.00 29.10 78981.86 265171
7 000543 皖能电力 17.88 18.18 19.67 17.68 19.40 77782.87 401373
8 000503 海虹控股 15.40 15.59 15.98 14.94 15.84 77117.18 496076
9 000039 中集集团 32.30 32.30 32.70 31.20 32.68 64449.79 200696
10 000027 深能源A 29.00 29.98 30.50 28.38 28.78 58830.90 199385
11 000518 四环生物 6.48 6.58 6.78 6.50 6.60 50193.95 753735
12 000652 泰达股份 28.04 28.04 28.98 27.00 27.45 49458.89 174531
13 000807 云铝股份 30.80 30.36 31.00 29.00 29.03 48970.00 164869
14 000402 金 融 街 34.90 34.90 34.90 33.00 33.09 48048.29 142233
15 000060 中金岭南 58.63 57.50 59.15 54.50 55.01 45840.52 80434
16 000825 太钢不锈 29.72 29.72 30.13 28.50 28.95 45369.68 155287
17 000594 天津宏峰 13.78 13.61 13.93 12.43 12.50 45172.60 348234
18 000962 东方钽业 21.63 21.63 21.95 19.47 19.60 43732.67 214086
19 000717 韶钢松山 13.50 13.50 13.82 12.92 13.11 42995.82 325461
20 000878 云南铜业 89.88 87.25 90.50 84.85 85.00 41360.67 47322
21 000423 东阿阿胶 29.84 30.00 31.26 29.90 30.26 39243.56 128246
22 000932 华菱管线 13.16 13.02 13.37 12.60 12.77 37529.31 289877
23 000488 晨鸣纸业 15.16 15.16 15.35 14.36 14.88 35106.84 235908
24 000063 中兴通讯 50.00 50.10 50.99 49.38 50.64 33585.16 67102
25 000898 鞍钢股份 33.15 32.70 34.00 32.50 33.10 32671.61 97785
26 000768 西飞国际 33.81 34.20 34.49 32.22 32.50 32202.05 97277
27 000680 山推股份 20.40 20.40 21.01 19.80 20.70 31171.05 153037
28 000983 西山煤电 65.43 64.00 68.00 62.95 64.80 30606.16 46577
29 000800 一汽轿车 21.25 21.24 21.44 19.86 20.50 30438.73 147903
30 000839 中信国安 36.62 36.65 37.10 35.60 35.90 29909.55 81859
31 000953 河池化工 12.07 12.12 13.28 11.92 13.03 29893.00 231180
32 000651 格力电器 43.10 42.81 43.10 41.40 41.71 28724.12 68365
33 000949 新乡化纤 16.26 16.28 16.97 15.88 15.97 26837.40 163063
34 000952 广济药业 49.31 49.00 50.30 45.00 45.53 26376.40 55194
35 000897 津滨发展 16.64 16.58 16.77 15.80 15.88 26369.56 162597
36 000792 盐湖钾肥 50.00 49.90 52.90 48.80 52.50 26277.91 51208
37 000100 *ST TCL 6.00 5.95 6.00 5.83 5.86 25931.03 439480
38 000813 天山纺织 7.84 8.00 8.58 7.06 8.22 25467.82 313114
39 000009 S深宝安A 14.37 14.39 14.52 13.65 13.81 25438.12 181758
40 000831 关铝股份 37.64 37.15 37.76 34.95 34.98 25377.11 70894
41 000822 山东海化 17.40 17.53 17.77 16.60 16.79 24400.45 143226
42 000899 赣能股份 10.80 10.00 10.70 9.95 10.08 23844.22 233993
43 000571 新大洲A 10.00 10.00 10.44 9.73 10.03 23809.14 235064
44 000612 焦作万方 55.70 55.50 55.50 51.62 52.51 23598.75 44267
45 000686 东北证券 51.10 51.00 54.32 50.68 52.01 23311.74 43977
46 000338 潍柴动力 88.71 89.00 91.50 88.00 88.88 23026.50 25795
47 000758 中色股份 42.56 42.63 44.58 41.71 42.56 22930.42 53194
48 000568 泸州老窖 54.30 54.30 57.55 54.06 57.18 22892.19 40214
49 000006 深振业A 36.99 36.48 36.60 34.81 36.00 22534.08 62884
50 000520 长航凤凰 12.81 12.85 13.09 12.51 12.62 22392.59 175346
51 000031 中粮地产 34.28 34.22 34.40 32.58 32.84 22239.41 66561
52 000422 湖北宜化 22.10 22.00 22.50 20.75 21.08 21247.79 99167
53 000975 S 科学城 18.45 19.00 19.00 17.61 17.61 21169.76 115632
54 000625 长安汽车 21.17 21.30 22.32 21.17 21.55 20916.70 95325
55 000937 金牛能源 29.46 29.10 29.97 27.80 28.95 20756.76 72570
56 000667 名流置业 16.67 16.97 17.50 16.76 16.85 20578.27 120322
57 000419 通程控股 23.23 23.32 25.13 23.31 24.50 20487.64 84102
58 000677 山东海龙 19.10 18.90 20.07 18.71 18.71 20069.57 103147
59 000301 丝绸股份 12.52 12.42 12.95 12.40 12.54 19438.41 153420
60 000968 煤 气 化 28.50 28.00 29.16 26.70 26.80 18771.74 67970
61 000532 力合股份 14.15 13.90 14.50 13.58 13.68 18284.48 130295
62 000420 吉林化纤 11.58 11.61 12.10 11.21 11.39 18235.02 155716
63 000527 美的电器 35.35 35.38 35.80 33.92 34.08 18043.68 52122
64 000762 西藏矿业 35.00 35.00 35.00 32.84 32.98 17791.95 52562
65 000655 金岭矿业 38.03 37.58 39.75 37.12 37.65 17745.16 46172
66 000099 中信海直 13.18 13.15 13.20 12.46 12.50 17648.17 138779
67 000709 唐钢股份 25.00 25.00 25.20 24.00 24.20 17646.35 72332
68 000585 东北电气 7.28 7.42 7.49 7.30 7.37 17589.14 237693
69 000026 S飞亚达A 20.25 20.35 21.26 20.00 21.26 17208.83 82515
70 000685 公用科技 26.54 26.45 27.80 26.00 26.94 17128.35 62970
71 000426 大地基础 9.45 9.49 10.19 9.38 9.96 17029.08 172065
72 000609 绵世股份 28.19 28.74 31.01 28.72 30.58 17009.76 55969
73 000407 胜利股份 16.48 16.40 16.74 15.95 16.24 16955.88 102933
74 000931 中 关 村 14.24 13.93 14.00 13.05 13.63 16943.25 124826
75 000976 春晖股份 10.81 10.79 11.27 10.50 10.90 16870.72 153869
76 000498 *ST 丹化 8.88 8.88 9.32 8.70 9.27 16680.86 180751
77 000157 中联重科 43.80 43.80 43.95 42.71 43.00 16504.17 38291
78 000687 保定天鹅 16.06 16.18 16.72 15.88 15.98 16244.46 99912
79 000729 燕京啤酒 17.08 17.25 17.98 17.08 17.45 15904.22 90936
80 000960 锡业股份 97.00 97.30 97.50 90.80 92.00 15833.68 17003
81 000890 法 尔 胜 7.53 7.60 7.90 7.46 7.88 15762.31 202922
82 000939 凯迪电力 23.63 23.67 23.88 22.51 22.64 15481.55 67137
83 000778 新兴铸管 14.90 14.90 14.90 14.18 14.31 15379.22 105555
84 000850 华茂股份 15.75 15.75 16.66 15.70 15.82 15137.00 93018
85 000917 电广传媒 26.45 26.43 27.57 25.80 26.80 15027.28 55927
86 000046 泛海建设 69.98 69.48 71.30 65.48 65.48 14971.20 21747
87 000089 深圳机场 12.95 12.90 13.30 12.64 12.74 14803.99 114855
88 000636 风华高科 14.23 14.23 14.35 13.61 13.70 14747.85 106078
89 000720 鲁能泰山 9.09 9.07 9.09 8.64 8.70 14698.16 166876
90 000780 ST 平 能 15.31 15.11 15.75 14.90 15.03 14685.70 96155
91 000959 首钢股份 8.96 8.95 9.08 8.80 8.82 14665.93 164791
92 000513 丽珠集团 31.19 31.22 33.60 31.22 32.75 14250.40 43658
93 000698 沈阳化工 15.12 15.13 15.42 14.20 14.30 14146.89 96029
94 000930 丰原生化 8.06 8.08 8.17 7.78 7.85 14008.74 175580
95 000056 深 国 商 11.69 11.01 12.69 10.98 11.70 13999.50 115723
96 000797 中国武夷 13.88 13.92 13.98 12.81 13.72 13485.10 100178
97 000633 S ST合金 18.12 18.57 18.57 17.21 17.21 13418.68 76412
98 000900 现代投资 25.51 25.55 25.75 24.56 24.65 13391.33 53595
99 000659 珠海中富 14.03 14.10 14.40 13.50 13.65 13365.88 96354
100 000951 中国重汽 68.57 69.00 71.28 69.00 70.30 13284.08 18896
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 - 关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群21437535 
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号