首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 基本行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
数据 | 长上影线 | 长下影线 | 三日上涨 | 三日下跌 | 沪市上涨 | 沪市下跌 | 深市上涨 | 深市下跌 | 上海热股 | 深圳热股 | 更多数据
华金专家团队友情提示,近期大盘持续创新高,个股操作高点逐步减少仓位,避免调整利润缩水^_^承接各类型财经软件版权开发联系电话010-86012522 特色数据 | 大额数据 | 华金理论 | 华金股票池
  当前位置:首页>>特色数据>>上海A股成交额前100名  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>> 长城电脑实战案例
2007/09/26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 总额 总手
1 601939 建设银行 8.53 8.61 8.77 8.50 8.56 416419.97 4825808
2 600030 中信证券 89.36 89.15 94.70 89.15 92.19 255238.71 273505
3 601111 中国国航 24.92 22.43 24.00 22.43 22.43 177779.32 777674
4 600016 民生银行 15.23 15.23 15.49 14.98 15.02 166355.98 1099969
5 600036 招商银行 36.98 36.91 38.20 36.81 37.27 155644.90 413077
6 600028 中国石化 18.62 18.50 19.13 18.04 18.16 148879.72 804571
7 600739 辽宁成大 57.00 57.00 60.40 56.00 58.21 139577.56 236650
8 600005 武钢股份 17.61 17.39 17.90 16.80 17.04 119680.38 693321
9 601600 中国铝业 47.92 47.95 47.99 46.61 46.71 118460.85 251974
10 600000 浦发银行 49.72 49.20 50.92 48.58 48.71 105304.93 209936
11 600019 宝钢股份 17.62 17.60 18.08 17.40 17.45 103866.29 586840
12 601318 中国平安 129.45 130.02 134.38 125.00 125.96 99452.63 77132
13 600050 中国联通 9.00 9.00 9.10 8.82 9.04 98186.30 1097191
14 600779 水井坊 19.04 19.24 20.94 18.91 20.94 94242.63 459497
15 601169 北京银行 21.05 21.00 22.06 20.80 21.33 93832.45 436348
16 601398 工商银行 6.49 6.50 6.55 6.34 6.37 93187.51 1455072
17 601628 中国人寿 59.15 59.16 60.45 57.80 58.10 88840.09 149551
18 600029 南方航空 23.09 21.75 23.66 21.75 22.61 88412.28 391109
19 600115 东方航空 19.75 17.78 18.97 17.78 17.83 76395.62 421851
20 600177 雅戈尔 27.17 27.18 28.95 27.18 27.80 72284.01 256240
21 601919 中国远洋 41.32 41.30 42.27 40.35 40.94 72204.44 174143
22 600362 江西铜业 53.17 52.50 53.00 48.96 49.40 68797.76 135554
23 600851 海欣股份 16.02 16.31 16.49 15.48 16.16 68547.58 427454
24 600881 亚泰集团 26.74 26.80 27.98 26.74 27.09 67428.83 245458
25 601006 大秦铁路 24.70 24.28 26.10 24.20 24.70 67324.09 265177
26 600210 紫江企业 11.20 11.00 11.05 10.08 10.28 66520.90 630074
27 600010 包钢股份 9.09 9.10 9.33 8.72 8.84 64125.11 714303
28 600008 首创股份 18.24 18.13 18.14 17.02 17.24 62098.82 356934
29 600357 承德钒钛 23.32 23.03 23.32 21.00 21.52 56265.27 255438
30 600811 东方集团 26.19 26.38 27.30 25.80 26.22 56195.83 211875
31 600795 国电电力 18.58 18.70 18.80 17.46 17.62 53797.93 298518
32 600642 申能股份 19.19 19.21 19.46 18.40 18.48 52869.08 280578
33 600900 长江电力 19.98 20.08 20.16 18.99 19.06 52177.39 267728
34 600031 三一重工 50.01 50.07 51.88 49.50 50.94 51193.10 100623
35 600219 南山铝业 33.83 33.65 33.65 31.51 31.91 51109.43 157745
36 600497 驰宏锌锗 88.18 87.25 89.23 84.99 85.27 49312.20 57218
37 600808 马钢股份 12.57 12.33 13.35 12.33 13.32 48943.52 378014
38 600320 振华港机 28.73 28.66 29.26 28.43 28.77 47257.15 163864
39 601168 西部矿业 55.93 55.50 56.21 53.50 53.71 46751.35 86023
40 600001 邯郸钢铁 8.83 8.78 8.90 8.33 8.58 45954.77 533180
41 600015 华夏银行 20.06 20.00 20.41 19.68 19.88 45554.63 227569
42 600837 海通证券 44.61 44.68 49.07 44.68 48.85 45442.16 93903
43 600519 贵州茅台 140.91 139.01 147.50 139.01 145.68 45048.26 30960
44 600832 东方明珠 21.10 21.50 21.77 19.88 20.09 43917.94 211273
45 600048 保利地产 78.00 77.50 78.50 73.50 73.78 42584.03 56461
46 601988 中国银行 5.84 5.84 5.88 5.75 5.76 41314.27 712151
47 600635 大众公用 17.24 17.24 17.45 16.50 16.59 40190.85 237641
48 600667 太极实业 13.07 13.17 14.36 13.00 13.41 40050.65 292660
49 601333 广深铁路 9.92 9.86 10.15 9.71 9.76 39215.92 394813
50 600104 上海汽车 28.99 29.00 29.66 27.63 27.98 39142.52 135878
51 600747 大显股份 9.87 9.79 9.85 9.04 9.11 39032.29 412771
52 600500 中化国际 25.45 25.45 25.45 23.50 23.87 38970.98 159148
53 600531 豫光金铅 39.00 38.02 41.21 37.85 38.60 38046.48 96107
54 600188 兖州煤业 22.22 22.05 22.68 20.90 21.39 37843.78 175080
55 601166 兴业银行 53.00 52.98 54.95 52.80 53.02 37831.26 69982
56 600331 宏达股份 76.84 76.84 80.30 74.61 80.20 37240.55 47431
57 600815 厦工股份 13.90 14.01 14.85 13.95 14.43 36502.08 252464
58 601666 平煤天安 43.92 43.10 44.60 40.30 41.19 36467.55 85994
59 600755 厦门国贸 26.47 26.47 26.60 25.00 25.14 35230.07 136495
60 600655 豫园商城 40.49 40.00 40.99 37.67 38.23 34082.61 87013
61 600350 山东高速 10.85 10.86 11.22 10.77 10.86 33542.16 304477
62 600111 包钢稀土 48.11 47.52 48.98 46.50 47.50 33264.92 69925
63 600591 上海航空 19.27 17.34 18.88 17.34 17.34 32847.98 183446
64 600058 五矿发展 46.33 46.20 48.40 45.50 46.91 32761.13 69956
65 600027 华电国际 10.92 11.14 11.28 10.38 10.51 32647.13 303317
66 600637 广电信息 11.03 10.99 11.13 10.06 10.24 32142.40 305972
67 600221 海南航空 11.50 11.16 11.90 10.66 11.51 31743.68 279030
68 601328 交通银行 12.68 12.70 12.89 12.53 12.57 31619.00 249454
69 600489 中金黄金 134.86 135.00 139.86 131.00 134.73 31617.33 23256
70 600087 南京水运 22.29 22.39 23.39 21.68 22.81 31366.60 139456
71 600169 太原重工 37.99 35.51 40.02 35.51 38.66 30927.45 81114
72 600256 广汇股份 19.50 19.40 19.40 18.58 18.60 30750.25 162904
73 600528 中铁二局 34.33 33.45 33.45 31.28 32.08 30543.20 94132
74 600638 新黄浦 27.28 27.20 27.25 25.88 25.93 30142.58 114054
75 600123 兰花科创 56.31 55.65 56.90 52.31 52.57 29838.48 54892
76 600770 综艺股份 25.76 25.76 26.00 23.61 23.69 29459.02 120561
77 600110 中科英华 26.41 26.41 27.13 25.60 25.69 28643.37 109981
78 600196 复星医药 15.93 15.81 16.18 14.85 14.97 28331.09 183636
79 600009 上海机场 39.22 39.30 39.58 38.10 38.22 28278.62 72759
80 600006 东风汽车 9.92 9.90 10.00 9.30 9.43 28126.26 292868
81 600432 吉恩镍业 97.48 100.88 104.20 97.60 100.50 27840.28 27826
82 601588 北辰实业 13.52 13.47 13.52 12.90 12.99 27836.99 212025
83 600877 中国嘉陵 10.35 9.80 9.90 9.32 9.32 27107.22 287079
84 600249 两面针 28.94 28.93 29.69 27.70 28.29 26977.85 93798
85 600026 中海发展 34.73 34.65 34.98 32.80 33.24 26798.34 79771
86 600821 津劝业 15.19 15.29 15.29 13.67 13.67 26764.68 189219
87 600887 伊利股份 33.32 33.20 34.46 33.00 33.70 26388.38 78510
88 600352 浙江龙盛 18.28 18.70 19.50 18.38 19.32 26272.76 137748
89 600197 伊力特 10.80 10.81 11.72 10.75 11.27 26229.94 230918
90 600108 亚盛集团 9.35 9.33 9.55 9.10 9.13 25951.03 278133
91 600063 皖维高新 24.95 24.90 27.00 24.51 25.91 25920.70 99033
92 600399 抚顺特钢 14.50 13.80 14.58 13.08 13.23 25507.93 186242
93 601998 中信银行 10.83 10.83 10.99 10.69 10.71 24641.90 227486
94 600547 山东黄金 185.55 183.63 192.01 183.00 186.51 24617.77 13054
95 600308 华泰股份 30.89 30.91 31.98 30.60 31.79 24487.03 78464
96 600348 国阳新能 71.97 69.50 71.50 64.77 65.02 24137.37 36243
97 600107 美尔雅 25.99 25.70 25.78 24.50 24.60 23859.22 95033
98 600868 梅雁水电 6.52 6.53 6.60 6.20 6.27 23799.03 373997
99 600418 江淮汽车 11.16 11.13 11.24 10.45 10.53 23761.54 220503
100 600598 北大荒 13.57 13.60 13.90 13.01 13.15 23360.99 175955
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 - 关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群21437535 
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号