首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 基本行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
数据 | 长上影线 | 长下影线 | 三日上涨 | 三日下跌 | 沪市上涨 | 沪市下跌 | 深市上涨 | 深市下跌 | 上海热股 | 深圳热股 | 更多数据
华金专家团队友情提示,近期大盘持续创新高,个股操作高点逐步减少仓位,避免调整利润缩水^_^承接各类型财经软件版权开发联系电话010-86012522 特色数据 | 大额数据 | 华金理论 | 华金股票池
  当前位置:首页>>特色数据>>长上影线  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>> 长城电脑实战案例
2007/09/26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 振幅 总手
1 600667 太极实业 13.07 13.17 14.36 13.00 13.41 10.41% 292660
2 600801 华新水泥 35.33 35.48 38.86 35.31 36.27 10.05% 18377
3 600619 海立股份 12.96 13.07 14.19 13.00 13.37 9.18% 104299
4 600840 新湖创业 21.93 21.77 23.48 21.50 21.93 9.03% 82056
5 000401 冀东水泥 22.15 22.14 23.50 21.52 21.63 8.94% 43200
6 600531 豫光金铅 39.00 38.02 41.21 37.85 38.60 8.62% 96107
7 600591 上海航空 19.27 17.34 18.88 17.34 17.34 7.99% 183446
8 601006 大秦铁路 24.70 24.28 26.10 24.20 24.70 7.69% 265177
9 600106 重庆路桥 18.38 18.99 19.97 18.58 18.91 7.56% 57301
10 600078 澄星股份 10.19 10.03 10.67 9.90 10.02 7.56% 136532
11 000677 山东海龙 19.10 18.90 20.07 18.71 18.71 7.12% 103147
12 000024 招商地产 82.90 78.50 84.30 78.50 78.62 7.00% 15949
13 000899 赣能股份 10.80 10.00 10.70 9.95 10.08 6.94% 233993
14 000655 金岭矿业 38.03 37.58 39.75 37.12 37.65 6.92% 46172
15 000758 中色股份 42.56 42.63 44.58 41.71 42.56 6.74% 53194
16 000567 海德股份 14.60 14.60 15.46 14.50 14.70 6.58% 26047
17 600751 SST天海 14.97 14.50 15.38 14.40 14.64 6.55% 14643
18 601111 中国国航 24.92 22.43 24.00 22.43 22.43 6.30% 777674
19 600733 S前锋 36.57 36.30 38.28 36.00 36.60 6.23% 12868
20 600483 福建南纺 8.69 8.68 9.13 8.59 8.74 6.21% 64342
21 600722 *ST沧化 6.05 5.82 6.18 5.81 5.93 6.12% 55670
22 000850 华茂股份 15.75 15.75 16.66 15.70 15.82 6.10% 93018
23 000068 S 三 星 11.45 11.40 12.00 11.31 11.48 6.03% 87800
24 600115 东方航空 19.75 17.78 18.97 17.78 17.83 6.03% 421851
25 600621 上海金陵 11.71 11.69 12.20 11.50 11.50 5.98% 84994
26 600277 亿利科技 20.97 21.00 22.20 20.97 21.35 5.87% 51115
27 600889 南京化纤 11.70 11.60 12.11 11.43 11.50 5.81% 51696
28 600640 中卫国脉 15.62 15.60 16.29 15.40 15.65 5.70% 32009
29 000815 美利纸业 20.59 20.60 21.40 20.25 20.52 5.59% 26714
30 000780 ST 平 能 15.31 15.11 15.75 14.90 15.03 5.55% 96155
31 000034 SST 深泰 11.35 11.33 11.88 11.25 11.45 5.55% 21191
32 600736 苏州高新 17.46 17.81 18.45 17.50 17.65 5.44% 23053
33 000625 长安汽车 21.17 21.30 22.32 21.17 21.55 5.43% 95325
34 000416 健特生物 12.76 12.61 13.19 12.50 12.70 5.41% 88758
35 600064 南京高科 30.01 30.00 31.19 29.59 30.08 5.33% 39557
36 001896 豫能控股 8.82 8.74 9.18 8.72 8.85 5.22% 26967
37 000928 ST 吉 炭 10.56 10.56 10.96 10.42 10.58 5.11% 28427
38 600406 国电南瑞 26.22 26.52 27.44 26.11 26.32 5.07% 16890
39 600575 芜湖港 14.28 14.10 14.70 13.98 14.00 5.04% 119241
40 600477 杭萧钢构 14.99 14.70 15.26 14.51 14.61 5.00% 38230
41 000809 中汇医药 16.81 16.65 17.29 16.45 16.45 5.00% 7458
42 000509 S*ST华塑 11.42 11.38 11.78 11.21 11.30 4.99% 32026
43 600645 *ST春花 8.32 8.32 8.64 8.23 8.33 4.93% 28180
44 000523 广州浪奇 9.21 9.21 9.55 9.10 9.10 4.89% 24400
45 000997 新 大 陆 12.86 12.93 13.44 12.82 12.85 4.82% 86809
46 600191 华资实业 15.51 15.52 16.23 15.50 15.52 4.71% 32683
47 600000 浦发银行 49.72 49.20 50.92 48.58 48.71 4.71% 209936
48 000679 大连友谊 15.98 15.79 16.35 15.60 15.61 4.69% 17047
49 600389 江山股份 15.48 15.51 16.07 15.35 15.52 4.65% 18313
50 600881 亚泰集团 26.74 26.80 27.98 26.74 27.09 4.64% 245458
51 600076 ST华光 8.70 8.70 9.00 8.60 8.60 4.60% 69472
52 600287 江苏舜天 15.03 15.00 15.49 14.80 14.91 4.59% 78837
53 000423 东阿阿胶 29.84 30.00 31.26 29.90 30.26 4.56% 128246
54 600195 中牧股份 28.76 28.81 29.99 28.69 29.10 4.52% 28410
55 600647 同达创业 21.78 21.40 22.38 21.40 21.40 4.50% 1454
56 600573 惠泉啤酒 9.62 9.60 9.93 9.50 9.63 4.47% 29203
57 000667 名流置业 16.67 16.97 17.50 16.76 16.85 4.44% 120322
58 600152 维科精华 10.61 10.55 10.95 10.48 10.59 4.43% 50078
59 000752 西藏发展 8.86 8.92 9.27 8.88 9.00 4.40% 40246
60 000301 丝绸股份 12.52 12.42 12.95 12.40 12.54 4.39% 153420
61 600553 太行水泥 10.48 10.58 10.95 10.49 10.64 4.39% 80167
62 600054 黄山旅游 27.00 27.25 28.08 26.90 27.24 4.37% 29119
63 600518 康美药业 14.25 14.29 14.80 14.18 14.37 4.35% 54731
64 600685 广船国际 82.40 80.02 83.50 80.02 80.68 4.22% 12564
65 000978 桂林旅游 23.80 23.80 24.50 23.50 23.51 4.20% 6747
66 600143 金发科技 33.91 33.90 35.10 33.68 33.99 4.19% 48675
67 600386 *ST北巴 23.37 23.50 24.25 23.28 23.48 4.15% 19916
68 600350 山东高速 10.85 10.86 11.22 10.77 10.86 4.15% 304477
69 600069 银鸽投资 19.09 19.00 19.58 18.80 18.89 4.09% 51651
70 601166 兴业银行 53.00 52.98 54.95 52.80 53.02 4.06% 69982
71 600804 鹏博士 24.73 24.70 25.50 24.50 24.57 4.04% 28946
72 000539 粤电力A 18.09 18.03 18.63 17.90 18.08 4.04% 33062
73 600643 S爱建 26.23 26.22 26.99 25.95 26.26 3.96% 47152
74 600976 武汉健民 10.87 10.76 11.19 10.76 10.88 3.96% 28179
75 000338 潍柴动力 88.71 89.00 91.50 88.00 88.88 3.95% 25795
76 000155 川化股份 10.68 10.68 11.10 10.68 10.79 3.93% 33446
77 600298 安琪酵母 26.75 26.81 27.80 26.75 26.93 3.93% 30607
78 600871 S仪化 13.40 13.30 13.79 13.27 13.33 3.88% 29845
79 600019 宝钢股份 17.62 17.60 18.08 17.40 17.45 3.86% 586840
80 600311 荣华实业 7.26 7.20 7.45 7.17 7.26 3.86% 287432
81 600036 招商银行 36.98 36.91 38.20 36.81 37.27 3.76% 413077
82 600631 百联股份 21.87 21.92 22.70 21.88 22.04 3.75% 81438
83 600599 *ST花炮 10.98 10.80 11.21 10.80 10.86 3.73% 4071
84 601003 柳钢股份 18.26 18.26 18.79 18.11 18.28 3.72% 34419
85 000565 渝三峡A 16.27 16.10 16.70 16.10 16.27 3.69% 13561
86 600206 有研硅股 28.53 27.93 28.98 27.93 28.02 3.68% 12018
87 000989 九 芝 堂 13.78 13.60 14.00 13.50 13.59 3.63% 27181
88 600198 *ST大唐 18.76 18.50 18.98 18.30 18.33 3.62% 30884
89 600618 氯碱化工 8.30 8.20 8.45 8.15 8.18 3.61% 29851
90 601008 连云港 14.14 14.05 14.56 14.05 14.18 3.61% 51887
91 000988 华工科技 12.95 12.81 13.25 12.79 12.85 3.55% 20258
92 600094 *ST华源 5.42 5.43 5.56 5.37 5.41 3.51% 45199
93 600741 巴士股份 10.38 10.38 10.63 10.27 10.32 3.47% 101438
94 000969 安泰科技 17.05 17.06 17.49 16.90 17.00 3.46% 21750
95 600321 国栋建设 10.73 10.68 10.99 10.62 10.69 3.45% 33766
96 000790 华神集团 19.30 19.10 19.65 18.99 19.05 3.42% 6673
97 600208 新湖中宝 17.67 17.80 18.30 17.70 17.72 3.40% 60909
98 600202 哈空调 22.99 22.95 23.52 22.75 22.84 3.35% 13240
99 600189 吉林森工 14.99 14.95 15.40 14.90 14.96 3.34% 40754
100 600824 益民百货 11.59 11.45 11.83 11.45 11.51 3.28% 37484
101 600192 长城电工 15.89 16.05 16.42 15.90 16.04 3.27% 30512
102 600234 ST天龙 6.38 6.38 6.55 6.35 6.35 3.13% 9544
103 600361 华联综超 29.00 28.70 29.59 28.70 28.91 3.07% 16258
104 600018 上港集团 9.53 9.52 9.74 9.45 9.48 3.04% 224733
105 600095 哈高科 7.72 7.76 7.94 7.71 7.76 2.98% 36061
106 000011 S深物业A 14.44 14.36 14.76 14.33 14.47 2.98% 11083
107 000756 新华制药 8.17 8.11 8.34 8.10 8.16 2.94% 33265
108 600200 江苏吴中 6.55 6.52 6.65 6.46 6.49 2.90% 80232
109 600180 九发股份 7.93 7.91 8.06 7.84 7.89 2.77% 25122
110 600565 迪马股份 18.38 18.13 18.60 18.10 18.20 2.72% 15727
111 000008 *ST 宝投 10.99 11.01 11.30 11.01 11.02 2.64% 9254
112 600605 汇通能源 18.66 18.50 18.87 18.39 18.42 2.57% 8628
113 600965 福成五丰 8.67 8.65 8.87 8.65 8.69 2.54% 17405
114 000004 ST 国 农 9.21 9.18 9.40 9.17 9.18 2.50% 6190
115 600082 海泰发展 17.34 17.21 17.50 17.09 17.18 2.36% 16543
116 000637 S 茂实华 16.67 16.60 16.88 16.49 16.57 2.34% 35326
117 000530 大冷股份 11.31 11.31 11.52 11.26 11.32 2.30% 14087
118 600987 航民股份 8.73 8.71 8.84 8.65 8.70 2.18% 16777
119 600439 瑞贝卡 35.97 36.00 36.66 35.97 36.06 1.92% 4427
120 600766 园城股份 11.67 11.67 11.87 11.67 11.72 1.71% 12070
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 - 关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群21437535 
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号