首页 | 每日必读 | 要闻速览 | 基本行情 | 华金精选 | 在线专家 | 大盘评论 | 个股评论 | 机构评论 | 基金评论 | 基金动态 | 基金持仓
专题 | 专家意见 | 宏观要闻 | 上市公司 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会新闻 | 市场新闻 | 国外股市 | 香港股市 | 期市要闻 | 汇市信息
数据 | 长上影线 | 长下影线 | 三日上涨 | 三日下跌 | 沪市上涨 | 沪市下跌 | 深市上涨 | 深市下跌 | 上海热股 | 深圳热股 | 更多数据
华金专家团队友情提示,近期大盘持续创新高,个股操作高点逐步减少仓位,避免调整利润缩水^_^承接各类型财经软件版权开发联系电话010-86012522 特色数据 | 大额数据 | 华金理论 | 华金股票池
  当前位置:首页>>特色数据>>3日下跌  
 
特色数据来源于华金财富未经许可不得转载 合作联系QQ 6328115 <<每日更新>> 长城电脑实战案例
2007/09/26 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 最新 振幅 总手
1 600821 津劝业 15.19 15.29 15.29 13.67 13.67 10.66% 189219
2 600540 新赛股份 11.20 11.65 11.65 10.50 10.88 10.27% 35711
3 600637 广电信息 11.03 10.99 11.13 10.06 10.24 9.70% 305972
4 600508 上海能源 38.07 37.61 38.87 35.28 35.69 9.43% 62508
5 600857 工大首创 10.99 10.98 11.20 10.20 10.22 9.10% 79702
6 600216 浙江医药 11.32 11.25 11.60 10.60 10.63 8.83% 119510
7 600210 紫江企业 11.20 11.00 11.05 10.08 10.28 8.66% 630074
8 000797 中国武夷 13.88 13.92 13.98 12.81 13.72 8.43% 100178
9 600281 太化股份 10.75 10.76 10.94 10.05 10.07 8.28% 75269
10 600029 南方航空 23.09 21.75 23.66 21.75 22.61 8.27% 391109
11 600655 豫园商城 40.49 40.00 40.99 37.67 38.23 8.20% 87013
12 600188 兖州煤业 22.22 22.05 22.68 20.90 21.39 8.01% 175080
13 600963 岳阳纸业 40.74 41.00 42.88 39.71 40.58 7.78% 50651
14 000919 金陵药业 13.30 13.29 13.44 12.41 12.80 7.74% 53498
15 000983 西山煤电 65.43 64.00 68.00 62.95 64.80 7.72% 46577
16 601001 大同煤业 40.30 39.90 40.87 37.79 37.95 7.64% 48143
17 600116 三峡水利 13.33 13.33 13.50 12.51 12.85 7.43% 35975
18 600163 福建南纸 8.45 8.43 8.80 8.18 8.27 7.34% 26894
19 000159 国际实业 16.42 16.40 16.60 15.40 15.60 7.31% 40445
20 600578 京能热电 17.84 17.74 18.38 17.09 17.27 7.23% 55651
21 600375 星马汽车 10.96 11.02 11.18 10.39 10.60 7.21% 30088
22 600593 大连圣亚 10.86 10.60 10.98 10.21 10.29 7.09% 11277
23 600006 东风汽车 9.92 9.90 10.00 9.30 9.43 7.06% 292868
24 600602 广电电子 8.22 8.25 8.32 7.74 7.85 7.06% 235526
25 000555 *ST 太光 9.10 9.29 9.29 8.65 8.65 7.03% 21897
26 000967 上风高科 11.92 12.00 12.03 11.20 11.35 6.96% 35640
27 600961 株冶集团 37.41 37.36 37.98 35.38 35.88 6.95% 37585
28 000655 金岭矿业 38.03 37.58 39.75 37.12 37.65 6.92% 46172
29 600097 华立科技 9.41 9.41 9.67 9.02 9.07 6.91% 18318
30 000045 深纺织A 8.60 8.45 8.70 8.11 8.27 6.86% 17806
31 000048 *ST 康达 6.45 6.50 6.63 6.20 6.25 6.67% 44407
32 600562 高淳陶瓷 11.46 11.39 11.68 10.92 11.09 6.63% 15623
33 000889 渤海物流 8.30 8.30 8.43 7.88 8.01 6.63% 112236
34 600218 全柴动力 8.61 8.51 8.78 8.21 8.25 6.62% 35697
35 000488 晨鸣纸业 15.16 15.16 15.35 14.36 14.88 6.53% 235908
36 000561 S ST长岭 11.50 11.37 11.68 10.93 10.93 6.52% 103171
37 600780 通宝能源 14.46 14.71 14.94 14.00 14.14 6.50% 156335
38 600282 南钢股份 19.89 19.98 20.03 18.75 19.21 6.44% 111338
39 600126 杭钢股份 12.13 12.07 12.35 11.57 11.84 6.43% 88379
40 600299 星新材料 53.18 53.50 54.38 51.00 52.15 6.36% 8838
41 000550 江铃汽车 23.63 23.80 24.20 22.70 22.72 6.35% 19408
42 000421 南京中北 12.63 12.57 12.85 12.05 12.21 6.33% 43664
43 000738 ST 宇 航 7.43 7.45 7.55 7.08 7.10 6.33% 71798
44 600528 中铁二局 34.33 33.45 33.45 31.28 32.08 6.32% 94132
45 000786 北新建材 12.70 12.71 12.86 12.06 12.18 6.30% 72427
46 600026 中海发展 34.73 34.65 34.98 32.80 33.24 6.28% 79771
47 600303 曙光股份 15.96 16.00 16.09 15.10 15.13 6.20% 42786
48 600794 保税科技 8.40 8.50 8.50 7.98 8.06 6.19% 15335
49 600843 上工申贝 9.73 9.70 9.80 9.20 9.25 6.17% 20762
50 600604 二纺机 9.63 9.62 9.80 9.21 9.28 6.13% 51688
51 600722 *ST沧化 6.05 5.82 6.18 5.81 5.93 6.12% 55670
52 000707 双环科技 12.75 12.94 12.97 12.20 12.24 6.04% 76685
53 600115 东方航空 19.75 17.78 18.97 17.78 17.83 6.03% 421851
54 000957 中通客车 8.19 8.19 8.29 7.80 7.90 5.98% 44424
55 600854 *ST春兰 8.37 8.37 8.59 8.09 8.10 5.97% 87619
56 000932 华菱管线 13.16 13.02 13.37 12.60 12.77 5.85% 289877
57 000883 三环股份 8.73 8.75 8.97 8.46 8.65 5.84% 82184
58 600890 ST中房 10.64 10.68 10.78 10.16 10.20 5.83% 34594
59 600114 东睦股份 9.45 9.50 9.60 9.05 9.19 5.82% 16804
60 600110 中科英华 26.41 26.41 27.13 25.60 25.69 5.79% 109981
61 000546 光华控股 12.00 11.98 12.16 11.47 11.88 5.75% 34458
62 600708 海博股份 10.50 10.66 10.66 10.06 10.20 5.71% 62457
63 000070 特发信息 11.58 11.70 12.03 11.37 11.42 5.70% 21220
64 000033 新都酒店 8.12 8.13 8.36 7.90 8.04 5.67% 44511
65 000099 中信海直 13.18 13.15 13.20 12.46 12.50 5.61% 138779
66 600834 申通地铁 15.68 15.65 15.98 15.10 15.12 5.61% 32090
67 600121 郑州煤电 17.34 17.30 17.78 16.81 17.18 5.59% 88802
68 000815 美利纸业 20.59 20.60 21.40 20.25 20.52 5.59% 26714
69 600351 亚宝药业 11.64 11.51 11.75 11.10 11.20 5.58% 21815
70 000780 ST 平 能 15.31 15.11 15.75 14.90 15.03 5.55% 96155
71 600833 第一医药 9.95 9.90 10.09 9.54 9.65 5.53% 34163
72 000825 太钢不锈 29.72 29.72 30.13 28.50 28.95 5.48% 155287
73 000415 汇通集团 10.81 10.85 11.11 10.52 10.57 5.46% 37308
74 600283 钱江水利 14.23 14.23 14.38 13.61 13.70 5.41% 25295
75 000416 健特生物 12.76 12.61 13.19 12.50 12.70 5.41% 88758
76 000985 大庆华科 16.93 16.61 17.10 16.19 16.60 5.38% 16238
77 600423 柳化股份 24.70 24.58 24.99 23.67 23.69 5.34% 18126
78 000016 深康佳A 9.20 9.20 9.34 8.85 8.97 5.33% 57416
79 000558 莱茵置业 13.25 13.30 13.40 12.70 12.88 5.28% 14412
80 600329 中新药业 12.16 12.17 12.44 11.80 11.83 5.26% 16470
81 600295 鄂尔多斯 14.77 14.66 14.97 14.20 14.50 5.21% 55686
82 000990 诚志股份 15.35 15.40 15.60 14.80 14.85 5.21% 24607
83 000803 金宇车城 8.49 8.50 8.69 8.25 8.33 5.18% 14420
84 600585 海螺水泥 83.07 85.02 85.10 80.80 81.18 5.18% 5094
85 000722 金果实业 7.16 7.16 7.25 6.88 6.98 5.17% 46717
86 000411 英特集团 15.50 15.58 16.00 15.20 15.27 5.16% 9428
87 600113 浙江东日 12.44 12.60 12.75 12.11 12.19 5.14% 8492
88 600448 华纺股份 6.88 6.85 6.95 6.60 6.61 5.09% 44998
89 600978 宜华木业 33.56 33.80 33.85 32.15 32.29 5.07% 24768
90 600373 鑫新股份 8.19 8.16 8.25 7.84 7.90 5.01% 22558
91 600207 *ST安彩 11.00 10.99 10.99 10.45 10.45 4.91% 65786
92 600487 亨通光电 18.36 18.41 18.81 17.91 18.06 4.90% 11489
93 000410 沈阳机床 25.12 25.18 25.50 24.27 24.37 4.90% 51112
94 600829 三精制药 26.76 26.76 27.50 26.20 26.50 4.86% 5116
95 000930 丰原生化 8.06 8.08 8.17 7.78 7.85 4.84% 175580
96 600496 长江精工 16.83 17.00 17.30 16.50 16.60 4.75% 16249
97 000611 时代科技 8.65 8.60 8.75 8.35 8.42 4.62% 34263
98 600270 外运发展 20.49 20.28 20.80 19.86 20.27 4.59% 95264
99 600828 *ST成商 14.40 14.22 14.66 14.00 14.36 4.58% 5329
100 000520 长航凤凰 12.81 12.85 13.09 12.51 12.62 4.53% 175346
101 600103 青山纸业 7.07 7.07 7.18 6.86 6.88 4.53% 217547
102 000760 博盈投资 12.17 12.15 12.45 11.90 11.92 4.52% 13699
103 600345 长江通信 11.73 11.80 11.83 11.30 11.50 4.52% 21699
104 000727 华东科技 9.30 9.29 9.44 9.02 9.27 4.52% 64334
105 000601 韶能股份 7.54 7.60 7.70 7.36 7.40 4.51% 116468
106 600279 重庆港九 14.88 15.20 15.28 14.61 14.63 4.50% 41480
107 600396 金山股份 20.84 20.60 20.84 19.91 20.10 4.46% 20310
108 601333 广深铁路 9.92 9.86 10.15 9.71 9.76 4.44% 394813
109 600130 波导股份 6.32 6.28 6.39 6.11 6.16 4.43% 118782
110 600033 福建高速 8.81 8.83 8.89 8.50 8.56 4.43% 123082
111 000893 广州冷机 8.15 8.11 8.29 7.93 7.95 4.42% 18741
112 600159 大龙地产 12.96 12.96 13.12 12.55 12.63 4.40% 30882
113 600185 海星科技 7.28 7.28 7.32 7.00 7.02 4.40% 46613
114 000606 青海明胶 9.60 9.63 9.90 9.48 9.52 4.38% 27394
115 000028 一致药业 17.98 18.00 18.28 17.50 17.60 4.34% 20750
116 000903 云内动力 21.23 21.00 21.40 20.48 20.53 4.33% 29139
117 600971 恒源煤电 53.70 53.60 54.80 52.50 53.38 4.28% 6992
118 600433 冠豪高新 8.72 8.71 8.85 8.48 8.52 4.24% 19715
119 000963 华东医药 14.40 14.40 14.80 14.19 14.24 4.24% 35911
120 000607 华立药业 6.66 6.66 6.78 6.50 6.55 4.20% 71882
121 000978 桂林旅游 23.80 23.80 24.50 23.50 23.51 4.20% 6747
122 600607 上实医药 19.57 19.61 20.14 19.32 19.38 4.19% 20861
123 600767 运盛实业 7.88 7.88 8.03 7.70 7.74 4.19% 21755
124 000608 阳光股份 20.54 20.54 20.54 19.68 19.73 4.19% 40725
125 000573 粤宏远A 7.41 7.42 7.49 7.18 7.21 4.18% 81258
126 600061 中纺投资 7.91 7.83 8.08 7.75 7.88 4.17% 60370
127 600257 洞庭水殖 8.71 8.80 8.87 8.51 8.59 4.13% 40725
128 600597 光明乳业 14.61 14.58 14.80 14.20 14.21 4.11% 77579
129 600228 昌九生化 7.08 7.05 7.17 6.88 7.04 4.10% 44611
130 600368 五洲交通 8.32 8.41 8.54 8.20 8.26 4.09% 32180
131 600069 银鸽投资 19.09 19.00 19.58 18.80 18.89 4.09% 51651
132 600182 S佳通 13.24 13.19 13.54 13.00 13.05 4.08% 37858
133 600822 上海物贸 13.26 13.30 13.44 12.90 13.00 4.07% 8288
134 600728 SST新太 11.82 11.87 11.98 11.50 11.72 4.06% 16042
135 600886 国投电力 18.49 18.48 18.95 18.20 18.29 4.06% 65108
136 000539 粤电力A 18.09 18.03 18.63 17.90 18.08 4.04% 33062
137 000425 徐工科技 23.68 23.68 23.95 23.00 23.07 4.01% 37356
138 600537 海通集团 9.27 8.98 9.20 8.83 9.10 3.99% 45872
139 600786 东方锅炉 78.09 78.11 79.70 76.60 76.81 3.97% 5585
140 000589 黔轮胎A 10.17 10.20 10.38 9.98 10.02 3.93% 38183
141 600452 涪陵电力 11.47 11.48 11.76 11.31 11.33 3.92% 10996
142 600485 中创信测 12.51 12.61 12.64 12.15 12.24 3.92% 12121
143 000022 深赤湾A 29.14 29.20 29.49 28.35 28.94 3.91% 21544
144 600871 S仪化 13.40 13.30 13.79 13.27 13.33 3.88% 29845
145 600057 夏新电子 7.27 7.35 7.49 7.21 7.26 3.85% 40026
146 000767 漳泽电力 15.08 15.11 15.38 14.80 14.81 3.85% 87401
147 600966 博汇纸业 18.77 18.75 18.94 18.22 18.63 3.84% 41294
148 000821 京山轻机 8.35 8.31 8.48 8.16 8.24 3.83% 47702
149 600677 航天通信 30.45 30.42 30.94 29.78 29.82 3.81% 50491
150 000566 海南海药 8.67 8.69 8.82 8.49 8.55 3.81% 18239
151 000877 天山股份 14.80 14.80 15.15 14.59 14.70 3.78% 26811
152 600463 空港股份 14.85 14.85 15.05 14.49 14.50 3.77% 9782
153 000806 银河科技 7.02 7.02 7.10 6.84 6.86 3.70% 86392
154 600588 用友软件 47.00 47.03 47.73 46.00 46.12 3.68% 11830
155 600015 华夏银行 20.06 20.00 20.41 19.68 19.88 3.64% 227569
156 600618 氯碱化工 8.30 8.20 8.45 8.15 8.18 3.61% 29851
157 600839 四川长虹 9.78 9.80 9.94 9.59 9.64 3.58% 193426
158 600653 申华控股 6.72 6.73 6.84 6.60 6.63 3.57% 160998
159 000988 华工科技 12.95 12.81 13.25 12.79 12.85 3.55% 20258
160 600321 国栋建设 10.73 10.68 10.99 10.62 10.69 3.45% 33766
161 600062 双鹤药业 25.08 25.12 25.68 24.82 25.03 3.43% 30638
162 000868 安凯客车 7.93 7.90 7.99 7.72 7.74 3.40% 36720
163 000916 华北高速 8.14 8.14 8.22 7.95 7.99 3.32% 49552
164 000796 宝商集团 7.25 7.29 7.39 7.15 7.17 3.31% 29132
165 600498 烽火通信 13.34 13.41 13.59 13.15 13.17 3.30% 28641
166 600467 好当家 13.99 14.11 14.15 13.69 13.81 3.29% 45095
167 600824 益民百货 11.59 11.45 11.83 11.45 11.51 3.28% 37484
168 000582 北 海 港 14.42 14.77 14.77 14.30 14.40 3.26% 7010
169 600272 开开实业 14.76 14.70 14.70 14.22 14.39 3.25% 20360
170 600800 S*ST磁卡 11.12 11.12 11.35 11.00 11.09 3.15% 38733
171 600234 ST天龙 6.38 6.38 6.55 6.35 6.35 3.13% 9544
172 000959 首钢股份 8.96 8.95 9.08 8.80 8.82 3.12% 164791
173 600018 上港集团 9.53 9.52 9.74 9.45 9.48 3.04% 224733
174 000888 峨眉山A 16.70 16.80 16.95 16.45 16.47 2.99% 9677
175 600973 宝胜股份 35.18 35.20 35.80 34.75 34.83 2.98% 8941
176 000980 金马股份 10.09 10.10 10.16 9.86 9.89 2.97% 32888
177 000756 新华制药 8.17 8.11 8.34 8.10 8.16 2.94% 33265
178 600200 江苏吴中 6.55 6.52 6.65 6.46 6.49 2.90% 80232
179 600761 安徽合力 34.84 34.98 35.20 34.20 34.64 2.87% 34708
180 600897 厦门空港 17.86 17.80 17.91 17.40 17.42 2.86% 18395
181 600867 通化东宝 13.36 13.35 13.40 13.02 13.08 2.84% 26581
182 600398 凯诺科技 11.26 11.03 11.21 10.89 10.92 2.84% 69939
183 000157 中联重科 43.80 43.80 43.95 42.71 43.00 2.83% 38291
184 600003 ST东北高 6.38 6.37 6.49 6.31 6.33 2.82% 56279
185 000913 钱江摩托 7.22 7.22 7.30 7.10 7.13 2.77% 32572
186 600222 太龙药业 7.95 8.05 8.06 7.84 7.85 2.77% 26505
187 600201 金宇集团 17.04 17.00 17.08 16.61 16.96 2.76% 33708
188 600608 *ST沪科 8.38 8.32 8.48 8.25 8.36 2.74% 52316
189 600565 迪马股份 18.38 18.13 18.60 18.10 18.20 2.72% 15727
190 600309 烟台万华 38.73 38.80 39.35 38.37 38.43 2.53% 42321
191 600269 赣粤高速 17.27 17.32 17.60 17.17 17.23 2.49% 87927
192 600981 江苏开元 12.29 12.35 12.50 12.20 12.21 2.44% 40902
193 601991 大唐发电 20.96 21.00 21.32 20.81 20.91 2.43% 91350
194 600842 中西药业 10.63 10.61 10.75 10.50 10.57 2.35% 11981
195 600718 东软股份 39.71 39.60 40.00 39.07 39.09 2.34% 18613
196 000637 S 茂实华 16.67 16.60 16.88 16.49 16.57 2.34% 35326
197 600438 通威股份 13.22 13.22 13.40 13.10 13.20 2.27% 32699
198 601988 中国银行 5.84 5.84 5.88 5.75 5.76 2.23% 712151
199 600987 航民股份 8.73 8.71 8.84 8.65 8.70 2.18% 16777
200 600232 金鹰股份 10.22 10.28 10.30 10.12 10.20 1.76% 15047
201 600988 *ST宝龙 12.15 11.62 11.62 11.54 11.54 0.66% 5308
注:点击表头可以排序
 
设为首页 - 添加收藏 - 广告服务 - 征稿启事 - 招聘信息 - 联系方式 - 关于我们

联系电话:010-86012522 联系 QQ :68863638 6328115 清尘收露 QQ群21437535 
E-mail:hjcf_bj@126.com 版权所有:华金财富网

京ICP备06041630号